|
|
TURISMO -
CIDADES -
GUIAS -
CARTÕES -
PAPEL DE PAREDE -
CULINÁRIA -
CULTURA - MAPAS |
Terras Altas da Mantiqueira Como chegar à região |
| *** | Alagoa | Itamonte | Itanhandu | Passa Quatro |
Pouso Alto |
S.
Seb. do Rio Verde |
Virgínia |
| Belo Horizonte | 457 | 417 | 425 | 435 | 402 | 407 | 424 |
| Pouso Alegre | 206 | 166 | 174 | 184 | 151 | 156 | 173 |
| Juiz de Fora | 264 | 224 | 219 | 242 | 209 | 214 | 231 |
| Poços de Caldas | 284 | 244 | 239 | 262 | 229 | 234 | 251 |
| Uberlândia | 768 | 728 | 726 | 746 | 713 | 718 | 735 |
| Rio de Janeiro | 270 | 230 | 245 | 260 | 245 | 250 | 267 |
| Angra | 278 | 238 | 253 | 263 | 253 | 258 | 275 |
| Campos | 594 | 554 | 562 | 572 | 539 | 544 | 561 |
| Barra Mansa | 137 | 97 | 112 | 122 | 112 | 117 | 134 |
| Três Rios | 328 | 268 | 296 | 306 | 273 | 278 | 295 |
| São Paulo | 313 | 273 | 258 | 248 | 281 | 286 | 303 |
| Campinas | 390 | 350 | 335 | 325 | 358 | 363 | 380 |
| Ribeirão Preto | 486 | 446 | 454 | 464 | 431 | 436 | 453 |
| Santos | 397 | 357 | 342 | 332 | 365 | 370 | 387 |
| Pres. Prudente | 871 | 831 | 816 | 806 | 839 | 844 | 861 |
| Distância aproximada em Km | |||||||
| Como chegar à região: | |
| utilizar via Dutra, até Engenheiro Passos, depois BR-354. | |
| utilizar via Dutra, até Cruzeiro, depois BR-116/MG-158. | |
| BR-354 até Cruzília, depois BR-265 até São João del-Rei, depois BR-383 até a BR-040. | |